JOGO 801 AO 850

DATA RESULT ADVERSÁRIO LOCAL CAMPEONATO
801 31/10/90 1x2 Combinado Resto do Mundo Milão(ITA) Amistoso
802 08/11/90 0x0 Chile Belém(BRA) Amistoso
803 13/12/90 0x0 México Los Angeles(EUA) Amistoso
804 27/02/91 1x1 Paraguai Campo Grande(BRA) Amistoso
805 27/03/91 3x3 Argentina Buenos Aires(ARG) Amistoso
806 17/04/91 1x0 Romênia Londrina(BRA) Amistoso
807 28/05/91 3x0 Bulgária Uberlândia(BRA) Amistoso
808 27/06/91 1x1 Argentina Curitiba(BRA) Amistoso
809 09/07/91 2x1 Bolívia Viña del Mar(CHI) Copa América
810 11/07/91 1x1 Uruguai Viña del Mar(CHI) Copa América
811 13/07/91 0x2 Colômbia Viña del Mar(CHI) Copa América
812 15/07/91 3x1 Equador Viña del Mar(CHI) Copa América
813 17/07/91 2x3 Argentina Santiago(CHI) Copa América
814 19/07/91 2x0 Colômbia Santiago(CHI) Copa América
815 21/07/91 2x0 Chile Santiago(CHI) Copa América
816 11/09/91 0x1 País de Gales Cardiff(PGA) Amistoso
817 30/10/91 3x1 Iugoslávia Varginha(BRA) Amistoso
818 04/12/91 1x2 Argentina Buenos Aires(ARG) Amistoso
819 18/12/91 2x1 Tchecoslováquia Goiânia(BRA) Amistoso
820 19/12/91 2x0 Uruguai Maringá(BRA) Amistoso
821 14/01/92 0x3 Uruguai Montevidéu(URU) Amistoso
822 19/01/92 0x1 Argentina Teresina(BRA) Amistoso
823 22/01/92 3x0 Estados Unidos Aracajú(BRA) Amistoso
824 01/02/92 2x1 Peru Assunção(PAR) Pré-Olímpico
825 03/02/92 1x0 Paraguai Assunção(PAR) Pré-Olímpico
826 05/02/92 0x2 Colômbia Assunção(PAR) Pré-Olímpico
827 09/02/92 1x1 Venezuela Assunção(PAR) Pré-Olímpico
828 26/02/92 3x0 Estados Unidos Fortaleza(BRA) Amistoso
829 15/04/92 3x1 Finlândia Cuiabá(BRA) Amistoso
830 30/04/92 0x1 Uruguai Montevidéu(BRA) Amistoso
831 17/05/92 1x1 Inglaterra Londres(ING) Amistoso
832 19/05/92 1x0 Milan(ITA) Milão(ITA) Amistoso
833 01/08/92 5x0 México Los Angeles(EUA) Copa da Amizade
834 02/08/92 1x0 Estados Unidos Los Angeles(EUA) Copa da Amizade
835 26/08/92 2x0 França Paris(FRA) Amistoso
836 23/09/92 4x2 Costa Rica Paranavaí(BRA) Amistoso
837 25/11/92 1x2 Uruguai Campina Grande(BRA) Amistoso
838 16/12/92 3x1 Alemanha Porto Alegre(BRA) Amistoso
839 18/02/93 1x1 Argentina Buenos Aires(ARG) Amistoso
840 17/03/93 2x2 Polônia Ribeirão Preto(BRA) Amistoso
841 06/06/93 2x0 Estados Unidos New Haven(EUA) US Cup 93
842 10/06/93 3x3 Alemanha Washington(EUA) US Cup 93
843 13/06/93 1x1 Inglaterra Washington(EUA) US Cup 93
844 18/06/93 0x0 Peru Cuenca(EQU) Copa América
845 21/06/93 2x3 Chile Cuenca(EQU) Copa América
846 24/06/93 3x0 Paraguai Cuenca(EQU) Copa América
847 27/06/93 1x1 Argentina Guayaquil(EQU) Copa América
848 14/07/93 2x0 Paraguai Rio de Janeiro(BRA) Amistoso
849 18/07/93 0x0 Equador Guayaquil(EQU) Eliminatórias
850 25/07/93 0x2 Bolívia La Paz(BOL) Eliminatórias

Atualização: 16/04/00