CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1971
| CL | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Atlético-MG | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | 17 |
| 02 | São Paulo | 30 | 27 | 10 | 10 | 7 | 26 | 23 | 3 |
| 03 | Botafogo | 28 | 27 | 8 | 12 | 7 | 27 | 27 | 0 |
| 04 | Corinthians | 31 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| 05 | Internacional | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 28 | 23 | 5 |
| 06 | Grêmio | 29 | 25 | 10 | 9 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| 07 | Palmeiras | 28 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 20 | 7 |
| 08 | Cruzeiro | 28 | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 17 | 11 |
| 09 | Santos | 27 | 25 | 9 | 9 | 7 | 24 | 16 | 8 |
| 10 | Coritiba | 26 | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 25 | -2 |
| 11 | América-RJ | 26 | 25 | 8 | 10 | 7 | 27 | 21 | 6 |
| 12 | Vasco | 23 | 25 | 7 | 9 | 9 | 15 | 22 | -7 |
| 13 | Bahia | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Flamengo | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 15 | Santa Cruz | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 23 | -6 |
| 16 | Fluminense | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | -1 |
| 17 | Portuguesa | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 |
| 18 | América-MG | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 19 | -8 |
| 19 | Sport | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 10 | 27 | -17 |
| 20 | Ceará | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 5 | 25 | -20 |
Atualização: 12/10/99