CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1973

CL CLUBE PG JG V E D GP GC SG
01 Palmeiras 62 40 25 12 3 52 13 39
02 São Paulo 52 40 17 18 5 46 22 24
03 Cruzeiro 52 40 19 14 7 48 28 20
04 Internacional 47 40 17 13 10 37 31 6
05 Grêmio 51 37 20 11 6 34 19 15
06 Santos 46 37 17 12 8 56 29 27
07 América-MG 44 37 15 14 8 43 28 15
08 Coritiba 43 37 17 9 11 41 26 15
09 Botafogo 43 37 15 13 9 47 30 17
10 Vitória 41 37 15 11 11 32 30 2
11 Atlético-MG 41 37 14 13 10 43 35 8
12 Corinthians 41 37 13 15 9 37 30 7
13 Goiás 40 37 13 14 10 42 28 14
14 Vasco 40 37 13 14 10 37 28 9
15 Guarani 39 37 12 15 10 42 38 4
16 Santa Cruz 38 37 12 14 11 39 46 -7
17 Bahia 38 37 11 16 10 38 32 6
18 Fortaleza 36 37 10 16 11 38 40 -2
19 Tiradentes-PI 35 37 11 13 13 24 33 -9
20 Ceará 32 37 9 14 14 31 44 -13
21 Nacional-AM 28 28 7 14 7 28 30 -2
22 Remo 27 28 11 5 12 25 28 -3
23 Fluminense 27 28 9 9 10 25 25 0
24 Flamengo 26 28 11 4 13 31 34 -3
25 América-RN 26 28 9 8 11 33 36 -3
26 Comercial-MS 26 28 9 8 11 30 36 -6
27 Desportiva-ES 25 28 8 9 11 20 22 -2
28 Atlético-PR 25 28 8 9 11 20 24 -4
29 Portuguesa 25 28 7 11 10 33 31 2
30 Rio Negro-AM 24 28 7 10 11 20 21 -1
31 Olaria 24 28 7 10 11 27 29 -2
32 Sport 23 28 7 9 12 24 36 -12
33 CEUB-DF 22 28 8 6 14 23 33 -10
34 Náutico 22 28 7 8 13 20 33 -13
35 Figueirense-SC 22 28 5 12 11 15 29 -14
36 CRB-AL 19 28 6 7 15 23 43 -20
37 América-RJ 19 28 5 9 14 22 34 -12
38 Payssandu 14 28 3 8 17 18 41 -23
39 Moto Clube-MA 14 28 1 12 15 11 43 -32
40 Sergipe 13 28 4 5 19 11 48 -37

Atualização: 12/10/99