CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1974
| CL | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Vasco | 36 | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 | 15 |
| 02 | Cruzeiro | 38 | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | 18 |
| 03 | Santos | 34 | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 25 | 16 |
| 04 | Internacional | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 40 | 26 | 14 |
| 05 | Grêmio | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | 37 | 11 | 26 |
| 06 | Flamengo | 34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 15 | 26 |
| 07 | Atlético-MG | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 26 | 16 |
| 08 | Vitória | 31 | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 18 | 13 |
| 09 | Atlético-PR | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 20 | 9 |
| 10 | São Paulo | 29 | 24 | 8 | 13 | 3 | 25 | 15 | 10 |
| 11 | Palmeiras | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 7 |
| 12 | Guarani | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 22 | 4 |
| 13 | América-RJ | 27 | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 25 | 7 |
| 14 | Náutico | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 20 | 9 |
| 15 | Corinthians | 26 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 16 | Fortaleza | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 |
| 17 | Operário | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 18 | Portuguesa | 25 | 24 | 6 | 13 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 19 | Coritiba | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 |
| 20 | Bahia | 24 | 24 | 7 | 10 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 21 | Goiás | 23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 | 1 |
| 22 | Payssandu | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 30 | -11 |
| 23 | Nacional-AM | 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 33 | -16 |
| 24 | Fluminense | 18 | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 | -8 |
| 25 | Tiradentes-PI | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
| 26 | Rio Negro-AM | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 27 | Sport | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 28 | Olaria | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 29 | Remo | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
| 30 | América-MG | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 31 | Ceará | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 |
| 32 | América-RN | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 |
| 33 | Botafogo | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 |
| 34 | Desportiva | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | -16 |
| 35 | Santa Cruz | 13 | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | -10 |
| 36 | Sampaio Corrêa | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 |
| 37 | CEUB-DF | 12 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | -11 |
| 38 | Itabaiana | 10 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | -19 |
| 39 | Avaí | 7 | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 30 | -19 |
| 40 | CSA-AL | 4 | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | -29 |
Atualização: 12/10/99