CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1975
| CL | CLUBE | PG | JG | V | VT | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Internacional-RS | 58 | 30 | 19 | 12 | 8 | 3 | 51 | 12 | 39 |
| 02 | Cruzeiro-MG | 49 | 29 | 15 | 9 | 10 | 4 | 39 | 15 | 24 |
| 03 | Fluminense-RJ | 48 | 28 | 16 | 12 | 4 | 8 | 51 | 26 | 25 |
| 04 | Santa Cruz-PE | 42 | 29 | 13 | 6 | 10 | 6 | 42 | 27 | 15 |
| 05 | São Paulo-SP | 41 | 28 | 11 | 5 | 14 | 3 | 35 | 21 | 14 |
| 06 | Corinthians-SP | 38 | 27 | 13 | 3 | 9 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| 07 | América-RJ | 37 | 27 | 11 | 6 | 9 | 7 | 35 | 27 | 8 |
| 08 | Flamengo-RJ | 38 | 28 | 13 | 7 | 5 | 10 | 34 | 28 | 6 |
| 09 | Palmeiras-SP | 36 | 27 | 9 | 7 | 11 | 7 | 32 | 27 | 5 |
| 10 | Portuguesa-SP | 30 | 23 | 9 | 4 | 8 | 6 | 28 | 21 | 7 |
| 11 | Náutico-PE | 29 | 23 | 9 | 6 | 5 | 9 | 30 | 28 | 2 |
| 12 | Guarani-SP | 34 | 27 | 8 | 6 | 12 | 7 | 29 | 25 | 4 |
| 13 | Sport-PE | 32 | 28 | 8 | 3 | 13 | 7 | 29 | 28 | 1 |
| 14 | Botafogo-RJ | 23 | 21 | 7 | 3 | 6 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| 15 | Grêmio-RS | 29 | 28 | 6 | 4 | 13 | 9 | 32 | 30 | 2 |
| 16 | Nacional-AM | 15 | 21 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 34 | -20 |
| 17 | Goiás-GO | 27 | 21 | 6 | 4 | 11 | 4 | 24 | 22 | 2 |
| 18 | Remo-PA | 25 | 20 | 7 | 3 | 8 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 19 | Atlético-MG | 24 | 20 | 6 | 3 | 9 | 5 | 24 | 24 | 0 |
| 20 | Vasco-RJ | 24 | 21 | 7 | 3 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 |
| 21 | Figueirense-SC | 22 | 21 | 5 | 2 | 10 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| 22 | Coritiba-PR | 21 | 20 | 6 | 3 | 6 | 8 | 19 | 20 | -1 |
| 23 | Tiradentes-PI | 19 | 20 | 6 | 2 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 |
| 24 | América-RN | 19 | 21 | 6 | 2 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 25 | Bahia-BA | 22 | 16 | 5 | 3 | 9 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 26 | Santos-SP | 20 | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 27 | Fortaleza-CE | 17 | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 28 | Atlético-PR | 16 | 14 | 5 | 3 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 |
| 29 | Comercial-MS | 15 | 14 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 30 | Goiânia-GO | 16 | 16 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 31 | CEUB-DF | 15 | 16 | 4 | 1 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 32 | Vitória-BA | 15 | 16 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 33 | Ceará-CE | 13 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 |
| 34 | América-MG | 13 | 14 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 35 | CSA-AL | 14 | 16 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 |
| 36 | Payssandu-PA | 12 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
| 37 | Desportiva-ES | 13 | 16 | 4 | 1 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 38 | Rio Negro-AM | 11 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 18 | -9 |
| 39 | Americano-RJ | 11 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 | 12 | 24 | -12 |
| 40 | Sergipe-SE | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 | -16 |
| 41 | Moto Clube-MA | 5 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 36 | -23 |
| 42 | Campinense-PB | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 44 | -31 |
OBS: VT - Vitória por diferença igual ou superior a dois gols (1pt a mais)
OBS2: Os clubes foram classificados de acordo com a média de pontos obtidos durante o campeonato
Atualização: 27/08/99