CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1976
| CL | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Internacional-RS | 54 | 23 | 19 | 1 | 3 | 59 | 13 | 46 |
| 02 | Corinthians-SP | 38 | 23 | 13 | 6 | 4 | 31 | 17 | 14 |
| 03 | Atlético-MG | 36 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 18 | 22 |
| 04 | Fluminense-RJ | 35 | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 | 15 |
| 05 | Flamengo-RJ | 41 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 15 | 33 |
| 06 | Grêmio-RS | 33 | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 |
| 07 | Palmeiras-SP | 31 | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 11 | 13 |
| 08 | Bahia-BA | 31 | 21 | 9 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 |
| 09 | Coritiba-PR | 29 | 21 | 11 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 |
| 10 | Guarani-SP | 29 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| 11 | Santa Cruz-PE | 28 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 |
| 12 | Vasco-RJ | 27 | 20 | 11 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 |
| 13 | Botafogo-SP | 27 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 24 | 2 |
| 14 | Ponte Preta-SP | 26 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 16 | 7 |
| 15 | Caxias-RS | 25 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 18 | 5 |
| 16 | Náutico-PE | 22 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 17 | CRB-AL | 17 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 |
| 18 | Portuguesa-SP | 17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 |
| 19 | Cruzeiro-MG | 19 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 20 | Botafogo-RJ | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 21 | Santos-SP | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 22 | América-RJ | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 23 | Fortaleza-CE | 17 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 |
| 24 | Operário-MT | 17 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 25 | Botafogo-PB | 16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 26 | Vitória-BA | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 |
| 27 | Mixto-MT | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 28 | São Paulo-SP | 15 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 |
| 29 | Atlético-PR | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 30 | Goiás-GO | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 31 | Payssandu-PA | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 32 | Remo-PA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 33 | Volta Redonda-RJ | 13 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 34 | América-RN | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 35 | Sport-PE | 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 8 | 11 | -3 |
| 36 | Avaí-SC | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 |
| 37 | Nacional-AM | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -8 |
| 38 | Flamengo-PI | 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 39 | Americano-RJ | 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 40 | Rio Negro-AM | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 41 | Uberaba-MG | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 |
| 42 | Confiança-SE | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 |
| 43 | CSA-AL | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 44 | Sampaio Correa-MA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 29 | -19 |
| 45 | Figueirense-SC | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 25 | -18 |
| 46 | Fluminense-BA | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| 47 | Goiânia-GO | 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 31 | -16 |
| 48 | América-MG | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 |
| 49 | Londrina-PR | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 |
| 50 | Rio Branco-ES | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 15 | -10 |
| 51 | ABC-RN | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
| 52 | Ceará-CE | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | -8 |
| 53 | Treze-PB | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 23 | -14 |
| 54 | Desportiva-ES | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 |
OBS: Vitória com diferença igual ou superior a dois gols vale 3pts.
Atualização: 27/08/99