CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1979

CL CLUBE PG JG V E D GP GC SG
01 Internacional-RS 37 22 15 7 0 40 13 27
02 Vasco-RJ 20 14 8 4 2 27 8 20
03 Palmeiras-SP 7 5 3 1 1 16 6 10
04 Coritiba-PR 24 21 9 6 6 24 20 4
05 Vitória-BA 22 19 9 4 6 26 21 5
06 Guarani-SP 3 3 1 1 1 2 3 -1
07 Operário-MS 26 19 11 4 4 31 22 9
08 Goiás-GO 23 18 9 5 4 23 10 13
09 Flamengo-RJ 16 10 7 2 1 21 6 15
10 Cruzeiro-MG 26 19 10 6 3 43 21 22
11 Uberlândia-MG 22 19 8 6 5 25 23 2
12 Atlético-MG 22 17 6 10 1 18 14 4
13 Atlético-PR 19 19 6 7 6 17 17 0
14 Comercial-SP 10 10 4 2 4 11 15 -4
15 São Bento-SP 10 10 4 2 4 13 22 -9
16 XV de Piracicaba-SP 10 10 5 0 5 16 14 2
17 Grêmio-RS 19 16 9 1 6 23 13 10
18 Fluminense-RJ 10 7 3 4 0 18 6 12
19 Londrina-PR 21 16 8 5 3 25 15 10
20 Desportiva-ES 22 16 9 4 3 20 13 7
21 Botafogo-RJ 9 7 3 3 1 9 4 5
22 Vila Nova-MG 21 16 7 7 2 14 9 5
23 Uberaba-MG 22 16 10 2 4 22 11 11
24 Campinense-PB 19 16 8 3 5 14 8 6
25 Joinville-SC 18 16 7 3 6 20 17 3
26 Internacional-SP 8 7 2 4 1 7 4 3
27 América-MG 21 16 8 5 3 21 12 9
28 CSA-AL 19 16 8 3 5 18 14 4
29 Caldense-MG 17 16 7 3 6 15 15 0
30 Santa Cruz-PE 16 16 6 4 6 20 18 2
31 Francana-SP 7 7 3 1 3 7 9 -2
32 Dom Bosco-MT 15 16 6 3 7 20 24 -4
33 América-RJ 19 16 8 3 5 31 16 15
34 Campo Grande-RJ 18 16 7 4 5 19 13 6
35 Ceará-CE 15 16 5 5 6 27 27 0
36 Brasil-RS 17 16 4 9 3 17 12 5
37 XV de Jaú-SP 6 7 2 2 3 8 10 -2
38 Americano-RJ 6 7 2 2 3 8 11 -3
39 Figueirense-SC 14 15 3 8 4 11 12 -1
40 Operário-MT 16 16 5 6 5 18 23 -5
41 Leônico-BA 15 16 6 3 7 21 17 4
42 Colorado-PR 17 16 5 7 4 19 17 2
43 São Paulo-RS 13 15 4 5 6 13 19 -6
44 Comercial-MS 15 15 6 3 6 18 18 0
45 Botafogo-PB 16 16 7 2 7 24 24 0
46 Bahia-BA 11 16 5 1 10 10 24 -14
47 Vila Nova-GO 16 16 6 4 6 19 22 -3
48 Maranhão-MA 19 16 8 3 5 21 21 0
49 Central-PE 15 16 5 5 6 19 17 2
50 Anapolina-GO 14 16 6 2 8 18 18 0
51 ASA-AL 15 16 6 3 7 18 28 -10
52 Maringá-PR 18 15 7 4 4 19 14 5
53 Náutico-PE 13 16 5 3 8 16 20 -4
54 Mixto-MT 14 16 6 2 8 18 29 -11
55 Goitacaz-RJ 2 7 1 0 6 3 8 -5
56 Itabaiana-SE 12 16 4 4 8 14 22 -8
57 Gama-DF 13 16 5 3 8 18 27 -9
58 ABC-RN 10 14 4 2 8 16 18 -2
59 Juventude-RS 10 9 3 4 2 12 9 3
60 Sergipe-SE 10 9 3 4 2 10 9 1
61 Treze-PB 9 9 4 1 4 15 10 5
62 Atlético-GO 9 9 4 1 4 16 14 2
63 Criciúma-SC 9 9 4 1 4 9 8 1
64 Itumbiara-MG 9 9 4 1 4 11 11 0
65 Caxias-RS 9 9 3 3 3 11 6 5
66 Itabuna-MG 9 9 3 3 3 10 8 2
67 CBR-AL 9 9 3 3 3 8 8 0
68 Fluminense-BA 9 9 3 3 3 5 6 -1
69 Ferroviário-CE 9 9 2 5 2 6 7 -1
70 Novo Hamburgo-RJ 8 9 2 4 3 4 7 -3
71 Tuna Luso-PA 7 9 3 1 5 12 13 -1
72 Brasília-DF 7 9 3 1 5 11 15 -4
73 Moto Clube-MA 7 9 3 1 5 6 10 -4
74 Goiânia-GO 7 9 2 3 4 6 9 -3
75 Potiguar-RN 7 9 2 3 4 5 9 -4
76 Rio Branco-ES 7 9 1 5 3 10 18 -8
77 Remo-PA 6 9 2 2 5 10 15 -5
78 Fortaleza-CE 6 9 2 2 5 7 12 -5
79 Ríver-PI 6 9 1 4 4 7 12 -5
80 Confiança-SE 6 9 2 2 5 7 15 -8
81 Sampaio Corrêa-MA 6 9 2 2 5 7 16 -9
82 Fast-AM 6 9 2 2 5 9 20 -11
83 Piauí-PI 6 9 0 6 3 8 15 -7
84 Payssandu-PA 5 9 2 1 6 9 14 -5
85 América-RN 5 9 2 1 6 5 12 -7
86 Operário-PR 5 8 2 1 5 3 13 -10
87 Nacional-AM 5 9 1 3 5 6 13 -7
88 Colatina-ES 5 9 1 3 5 2 9 -7
89 Tiradentes-PI 5 9 1 3 5 7 16 -9
90 Avaí-SC 5 9 0 5 4 9 14 -5
91 Sport-PE 4 9 1 2 6 5 18 -13
92 Rio Negro-AM 3 9 1 1 7 7 18 -11
93 Chapecoense-SC 3 9 0 3 6 6 16 -10
94 Guará-DF 2 8 0 2 6 2 14 -12

Atualização: 27/08/99