CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1980

CL CLUBE PG JG V E D GP GC SG
01 Flamengo-RJ 34 22 14 6 2 46 20 26
02 Atlético-MG 34 22 15 4 3 46 16 30
03 Internacional-RS 27 20 13 1 6 38 22 16
04 Coritiba-PR 26 20 11 4 5 38 21 17
05 Corinthians-SP 27 18 12 3 3 43 19 24
06 Grêmio-RS 26 18 11 4 3 33 18 15
07 Santos-SP 25 18 11 3 4 29 12 17
08 Vasco-RJ 25 18 10 5 3 31 14 17
09 São Paulo-SP 24 18 8 8 2 36 22 14
10 Cruzeiro-MG 21 18 7 7 4 19 14 5
11 Fluminense-RJ 20 18 6 8 4 30 22 8
12 Ponte Preta-SP 19 18 8 3 7 30 23 7
13 Palmeiras-SP 19 18 6 7 5 27 22 5
14 Botafogo-RJ 18 18 7 4 7 28 22 6
15 Desportiva-ES 18 18 7 4 7 20 32 -12
16 Guarani-SP 20 19 7 6 6 20 17 3
17 Santa Cruz-PE 16 15 5 6 4 20 17 3
18 Remo-PA 15 15 6 3 6 14 14 0
19 Colorado-PR 14 15 6 2 7 18 17 1
20 Botafogo-PB 14 15 5 4 6 18 28 -10
21 Joinville-SC 14 15 4 6 5 20 16 4
22 Ceará-CE 13 15 4 5 6 20 22 -2
23 Atlético-GO 13 15 4 5 6 16 23 -7
24 América-RJ 12 16 4 4 8 16 20 -4
25 Vitória-BA 11 15 4 3 8 19 37 -18
26 Bahia-BA 10 15 4 2 9 15 26 -11
27 Náutico-PE 10 15 3 4 8 17 23 -6
28 Ferroviário-SP 10 15 2 6 7 13 24 -11
29 Sport-PE 4 6 1 2 3 5 8 -3
30 Americano-RJ 4 6 1 2 3 2 7 -5
31 Bangu-RJ 3 6 1 1 4 6 13 -7
32 América-SP 2 6 1 0 5 6 18 -12
33 Operário-MS 8 9 3 2 4 8 12 -4
34 América-RN 7 9 1 5 3 6 18 -12
35 Itabaiana-SE 6 9 3 0 6 10 22 -12
36 Vila Nova-GO 6 9 2 2 5 5 15 -10
37 Gama-DF 6 9 1 4 4 9 18 -9
38 CRB-AL 5 9 2 1 6 9 13 -4
39 Mixto-MT 5 9 2 1 6 11 18 -7
40 Portuguesa-SP 5 9 2 1 6 7 19 -12
41 São Paulo-RS 5 9 1 3 5 6 15 -9
42 Nacional-AM 5 9 1 3 5 4 15 -11
43 Flamengo-PI 4 9 1 2 6 9 18 -9
44 Maranhão-MA 4 9 0 4 5 3 14 -11

Atualização: 27/08/99