CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1981

CL CLUBE PG JG V E D GP GC SG
01 Grêmio-RS 30 23 14 2 7 32 21 11
02 São Paulo-SP 32 23 13 6 4 32 15 17
03 Ponte Preta-SP 28 21 10 8 3 32 23 9
04 Botafogo-RJ 26 21 10 6 5 33 20 13
05 Vasco-RJ 27 19 11 5 3 41 17 24
06 Flamengo-RJ 25 19 9 7 3 30 19 11
07 Operário-MS 24 19 11 2 6 30 17 13
08 Internacional-RS 22 19 7 8 4 20 14 6
09 Santos-SP 22 17 8 6 3 27 12 15
10 Sport-PE 20 17 6 8 3 20 15 5
11 Fluminense-RJ 18 17 7 4 6 31 25 6
12 Vitória-BA 18 17 7 4 6 18 19 -1
13 CSA-AL 17 17 6 5 6 22 22 0
14 Atlético-MG 17 17 5 7 5 22 15 7
15 Náutico-PE 9 8 4 1 3 12 7 5
16 Bahia-BA 8 8 3 2 3 10 8 2
17 Portuguesa-SP 20 15 7 6 2 19 13 6
18 Santa Cruz-PE 19 15 7 5 3 28 19 9
19 Cruzeiro-MG 17 15 7 3 5 20 20 0
20 Colorado-PR 17 15 5 7 3 16 11 5
21 Bangu-RJ 16 15 6 4 5 24 19 5
22 Nacional-AM 15 15 6 3 6 14 17 -3
23 Internacional-SP 15 15 5 5 5 19 18 1
24 Goiás-SP 13 15 4 5 6 11 16 -5
25 Galícia-BA 11 15 5 1 9 15 27 -12
26 Corinthians-SP 11 15 4 3 8 14 22 -8
27 Ferroviário-CE 11 15 4 3 8 17 27 -10
28 Payssandu-PA 11 15 3 5 7 15 23 -8
29 Mixto-MT 11 15 3 5 7 15 24 -9
30 Fortaleza-CE 8 15 2 4 9 11 31 -20
31 Palmeiras-SP 6 9 3 0 3 7 11 -4
32 Uberaba-MG 4 9 0 4 2 5 9 -4
33 América-RN 8 9 3 2 4 16 17 -1
34 Pinheiros-PR 8 9 1 6 2 9 11 -2
35 Campinense-PB 6 9 2 2 5 10 11 -1
36 CRB-AL 6 9 2 2 5 11 16 -5
37 Brasília-DF 6 9 2 2 5 10 15 -5
38 Joinville-SC 6 9 2 2 5 5 11 -6
39 Ríver-PI 6 9 2 2 5 7 14 -7
40 Vila Nova-GO 5 9 2 1 6 8 16 -8
41 Sampaio Corrêa-MA 5 9 1 3 5 4 15 -11
42 Londrina-PR 4 9 2 0 7 5 17 -12
43 Itabaiana-SE 2 9 1 0 8 4 19 -15
44 Desportiva-ES 2 9 0 2 7 4 17 -13

Atualização: 27/08/99