CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1985

CL CLUBE PG JG V E D GP GC SG
01 Coritiba-PR 31 29 12 7 10 25 27 -2
02 Bangu-RJ 48 31 20 8 3 55 23 32
03 Brasil-RS 36 30 14 8 8 48 33 15
04 Atlético-MG 35 28 13 9 6 37 23 14
05 Sport-PE 45 28 20 5 3 49 16 33
06 Ponte Preta-SP 38 28 13 12 3 41 21 20
07 Ceará-CE 36 28 14 8 6 39 29 10
08 Joinville-SC 32 28 13 6 9 36 23 13
09 Flamengo-RJ 30 26 11 8 7 40 23 17
10 Internacional-RS 30 26 11 8 7 36 23 13
11 Vasco-RJ 30 26 11 8 7 37 31 6
12 Bahia-BA 29 26 11 7 8 35 29 6
13 CSA-AL 29 28 10 9 9 33 29 4
14 Mixto-MT 29 28 10 9 9 27 36 -9
15 Guarani-SP 29 26 8 13 5 36 26 10
16 Corintians-SP 27 26 9 9 8 27 22 5
17 Payssandu-PA 25 22 8 9 5 26 21 5
18 Nacional-AM 24 22 10 4 8 39 29 10
19 Botafogo-RJ 24 22 7 10 5 21 23 -2
20 Brasília-DF 23 22 8 7 7 22 22 0
21 Pinheiros-PR 23 22 7 9 6 21 17 4
22 Fluminense-RJ 21 20 7 7 6 24 21 3
23 Grêmio-RS 21 20 6 9 5 25 21 4
24 Botafogo-RJ 20 20 9 2 9 26 36 -10
25 Náutico-PE 20 20 8 4 8 25 28 -3
26 Santos-SP 20 20 7 6 7 23 25 -2
27 São Paulo-SP 20 20 7 6 7 36 39 -3
28 Vila Nova-GO 20 22 7 6 9 25 34 -9
29 Cruzeiro-MG 18 20 5 8 7 23 22 1
30 Palmeiras-SP 18 20 5 8 7 28 28 0
31 Leônico-BA 17 22 7 3 12 21 33 -12
32 Desportiva-ES 17 22 7 3 12 18 30 -12
33 Uberlândia-MG 17 22 6 5 11 26 26 0
34 ABC-RN 17 22 6 5 11 27 33 -6
35 Goiás-GO 16 20 5 6 9 21 27 -6
36 Flamengo-PI 15 22 5 5 12 14 24 -10
37 Vila Nova-MG 15 22 5 5 12 18 31 -13
38 Portuguesa-SP 15 20 4 7 9 19 26 -7
39 Remo-PA 14 22 5 4 13 19 38 -19
40 América-RJ 13 20 4 5 11 19 31 -12
41 Corumbaense-MS 13 22 4 5 13 16 37 -21
42 Sampaio Corrêa-MA 12 22 2 8 12 24 43 -19
43 Santa Cruz-PE 11 20 4 3 13 21 47 -26
44 Sergipe-SE 11 22 3 5 14 15 37 -22

Atualização: 27/08/99