CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1994

CL CLUBE PG JG V E D GP GC SG
01 Palmeiras-SP 46 31 20 6 5 58 30 28
02 Corinthians-SP 33 31 12 9 10 43 44 -1
03 Guarani-SP 40 29 17 6 6 45 26 19
04 Atlético-MG 30 28 11 8 9 36 28 8
05 Botafogo-RJ 32 27 13 6 8 38 32 6
06 São Paulo-SP 32 27 12 8 7 42 35 7
07 Bahia-BA 29 27 9 11 7 32 31 1
08 Bragantino-SP 25 26 8 9 9 29 29 0
09 Santos-SP 31 25 13 5 7 36 22 14
10 Portuguesa-SP 26 25 9 8 8 26 20 6
11 Sport-PE 24 25 8 8 9 31 34 -3
12 Internacional-RS 22 25 7 8 10 27 28 -1
13 Vasco-RJ 24 25 8 8 9 23 25 -2
14 Grêmio-RS 24 25 9 6 10 27 30 -3
15 Fluminense-RJ 22 25 8 6 11 35 40 -5
16 Paraná-PR 21 25 6 9 10 29 35 -6
17 Flamengo-RJ 23 25 7 9 9 24 27 -3
18 Payssandu-PA 22 25 8 6 11 22 32 -10
19 Vitória-BA 22 24 7 8 9 25 28 -3
20 Criciúma-SC 23 24 7 9 8 34 34 0
21 União São João-SP 21 24 7 7 10 26 32 -6
22 Cruzeiro-MG 16 24 6 4 14 22 35 -13
23 Remo-PA 17 24 6 5 13 18 34 -16
24 Náutico-PE 15 24 5 5 14 16 33 -17

OBS: A classificação dos seis últimos colocados foram referentes à repescagem, independente do número de pontos acumulados durante todo o campeonato.

Atualização: 27/08/99