CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1995

CL CLUBE PG JG V E D GP GC SG
01 Botafogo-RJ 51 27 14 9 4 46 25 21
02 Santos-SP 50 27 15 5 7 52 40 12
03 Cruzeiro-MG 41 25 12 5 8 41 27 14
04 Fluminense-RJ 37 25 9 10 6 25 22 3
05 Palmeiras-SP 45 23 14 3 6 37 19 18
06 Bragantino-SP 40 23 11 7 5 35 26 9
07 Atlético-MG 37 23 10 7 6 32 27 5
08 Goiás-GO 35 23 10 5 8 32 23 9
09 Internacional-RS 35 23 9 8 6 29 22 7
10 Portuguesa-SP 35 23 9 8 6 28 28 0
11 Juventude-RS 35 23 8 11 4 25 21 4
12 São Paulo-SP 33 23 9 6 8 26 23 3
13 Paraná-PR 33 23 8 9 6 30 24 6
14 Corinthians-SP 31 23 9 4 10 32 33 -1
15 Grêmio-RS 31 23 9 4 10 26 32 -6
16 Criciúma-SC 27 23 6 9 8 20 20 0
17 Bahia-BA 26 23 7 5 11 22 40 -18
18 Sport-PE 25 23 7 4 12 25 29 -4
19 Guarani-SP 25 23 7 4 12 27 37 -10
20 Vasco-RJ 24 23 7 3 13 32 39 -7
21 Flamengo-RJ 24 23 5 9 9 23 32 -9
22 Vitória-BA 22 23 5 7 11 24 34 -10
23 Payssandu-PA 18 23 3 9 11 25 42 -17
24 União São João-SP 9 23 2 3 18 18 47 -29

Atualização: 27/08/99