CAMPEONATO BRASILEIRO DE 1996
| CL | CLUBE | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | Grêmio-RS | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 52 | 34 | 18 |
| 02 | Portuguesa-SP | 46 | 29 | 14 | 4 | 11 | 40 | 34 | 6 |
| 03 | Atlético-MG | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 37 | 7 |
| 04 | Goiás-GO | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 |
| 05 | Cruzeiro-MG | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 |
| 06 | Guarani-SP | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 25 | 17 | 8 |
| 07 | Palmeiras-SP | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 44 | 23 | 21 |
| 08 | Atlético-PR | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 43 | 31 | 12 |
| 09 | Internacional-RS | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 31 | 27 | 4 |
| 10 | Sport-RS | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 31 | 1 |
| 11 | São Paulo-SP | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 32 | 7 |
| 12 | Corinthians-SP | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| 13 | Flamengo-RJ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 |
| 14 | Coritiba-PR | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 |
| 15 | Vitória-BA | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 39 | -7 |
| 16 | Paraná-PR | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 30 | -4 |
| 17 | Botafogo-RJ | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 |
| 18 | Vasco-RJ | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 37 | 43 | -6 |
| 19 | Juventude-RS | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | 37 | -6 |
| 20 | Santos-SP | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 |
| 21 | Criciúma-SC | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 39 | -8 |
| 22 | Bahia-BA | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 |
| 23 | Fluminense-RJ | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26 | 50 | -24 |
| 24 | Bragantino-SP | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26 | 48 | -22 |
Atualização: 27/08/99