SÃO PAULO
| ANO | LIGA | CAMPEÃO | VICE | ARTILHEIRO | CLUBE | GOLS |
| 1902 | São Paulo Athletic | CA Paulistano | Charles Muller | São Paulo Athletic | 10 | |
| 1903 | São Paulo Athletic | CA Paulistano |
|
|
4 | |
| 1904 | São Paulo Athletic | CA Paulistano |
|
São Paulo Athletic | 9 | |
| 1905 | CA Paulistano | Germânia | Herman Friese | Germânia | 14 | |
| 1906 | Germânia | AA Palmeiras |
|
|
6 | |
| 1907 | SC Internacional |
|
|
|
6 | |
| 1908 | CA Paulistano |
|
|
|
7 | |
| 1909 | AA Palmeiras | CA Paulistano | Bibi | CA Paulistano | 9 | |
| 1910 | AA Palmeiras | Americano |
|
|
10 | |
| 1911 | São.Paulo.Athletic | Americano | Décio | Americano | 9 | |
| 1912 | Americano | CA Paulistano | Friedenreich | Mackenzie | 16 | |
| 1913 | LPF | Americano | Santos | Décio | Americano | 7 |
| Apea | CA Paulistano | Mackenzie |
|
|
3 | |
| 1914 | LFP | Corinthians | Germânia | Neco | Corinthians | 12 |
| Apea | São Bento | CA Paulistano | Friedenreich | CA Paulistano | 12 | |
| 1915 | LFP | Germânia | Campos Elíseos | Facchini | Campos Elyseos | 17 |
| Apea | AA Palmeiras | Mackenzie | Nazareth | AA Palmeiras | 13 | |
| 1916 | LFP | Corinthians |
|
Aparício | Corinthians | 7 |
| Apea | CA Paulistano | AA São Bento | Mariano | CA Paulistano | 6 | |
| 1917 | CA Paulistano | Palestra Itália | Friedenreich | CA Ipiranga | 20 | |
| 1918 | CA Paulistano | Patestra Itália | Friedenreich | CA Paulistano | 23 | |
| 1919 | CA Paulistano | Palestra Itália | Friedenreich | CA Paulistano | 26 | |
| 1920 | Palestra Itália | CA Paulistano | Neco | Corinthians | 24 | |
| 1921 | CA Paulistano |
|
Friedenreich | CA Paulistano | 33 | |
| 1922 | Corinthians | Palestra Itália | Gambarotta | Corinthians | 19 | |
| 1923 | Corinthians | Palestra Itália | Feitiço | AA São Bento | 18 | |
| 1924 | Corinthians | CA Paulistano | Feitiço | AA São Bento | 14 | |
| 1925 | AA São Bento |
|
Feitiço | AA São Bento | 10 | |
| 1926 | Apea | Palestra Itália | Auto SC | Heitor | Palestra Itália | 13 |
| LAF | CA Paulistano | Germânia | Filó | CA Paulistano | 16 | |
| 1927 | Apea | Palestra Itália | Santos | Araken | Santos | 31 |
| LAF | CA Paulistano | Hespanha | Friedenreich | CA Paulistano | 13 | |
| 1928 | Apea | Corinthians | Santos | Heitor | Palestra Itália | 16 |
| LAF | SC.Internacional | CA Paulistano | Friedenreich | CA Paulistano | 29 | |
| 1929 | Apea | Corinthians | Santos | Feitiço | Santos | 12 |
| LAF | CA Paulistano | Portuguesa | Friedenreich | CA Paulistano | 16 | |
| 1930 | LAF | Corinthians | São Paulo da Floresta | Feitiço | Santos | 37 |
| 1931 | LAF | São Paulo da Floresta |
|
Feitiço | Santos | 39 |
| 1932 | LAF | Palestra Itália | São Paulo da Floresta | Romeu | Palestra Itália | 18 |
| 1933 | LAF | Palestra Itália |
|
Waldemir de Brito | São Paulo da Floresta | 21 |
| 1934 | LAF | Palestra Itália | São Paulo da Floresta | Romeu | Palestra Itália | 18 |
| 1935 | LPF | Santos | Palestra Itália | Teleco | Corinthians | 9 |
| Apea | Portuguesa | CA Ipiranga | Figueiredo | CA Ipiranga | 10 | |
| 1936 | LPF | Palestra Itália |
|
Teleco | Corinthians | 9 |
| Apea | Portuguesa | CA Ipiranga | Carioca | Portuguesa | 19 | |
| 1937 | LPF | Corinthians | Palestra Itália | Teleco | Corinthians | 15 |
| 1938 | LPF | Corinthians | São Paulo | Eliseu | São Paulo | 13 |
| 1939 | LPF | Corinthians | Palestra Itália | Teleco | Corinthians | 32 |
| 1940 | LPF | Palestra Itália | Portuguesa | Peixe | CA Ipiranga | 21 |
| 1941 | Corinthians | São Paulo | Teleco | Corinthians | 26 | |
| 1942 | Palmeiras | Corinthians | Mario Millani | Corinthians | 24 | |
| 1943 | São Paulo | Corinthians | Mario Millani | Corinthians | 20 | |
| 1944 | Palmeiras | São Paulo | Luisinho | São Paulo | 22 | |
| 1945 | São Paulo | Corinthians |
|
|
17 | |
| 1946 | São Paulo | Corinthians | Servilio de Jesus | Corinthians | 19 | |
| 1947 | Palmeiras | Corinthians | Servilio de Jesus | Corinthians | 20 | |
| 1948 | São Paulo | Santos | Silas | CA Ipiranga | 19 | |
| 1949 | São Paulo | Palmeiras | Friaça | São Paulo | 24 | |
| 1950 | Palmeiras...................... |
|
Pinga | Portuguesa................. | 22 |
| 1951. | .......... | Corinthians | Palmeiras................... | Carbone | Corinthians................. | ....30.... |
| 1952 | Corinthians | São Paulo | Baltazar | Corinthians | 27 | |
| 1953 | São Paulo | Palmeiras | Humberto Tozzi | Palmeiras | 22 | |
| 1954 | Corinthians | Palmeiras | Humberto Tozzi | Palmeiras | 36 | |
| 1955 | Santos | Corinthians | Del Vecchio | Santos | 23 | |
| 1956 | Santos | São Paulo | Zezinho | São Paulo | 18 | |
| 1957 | São Paulo | Santos | Pelé | Santos | 17 | |
| 1958 | Santos | São Paulo | Pelé | Santos | 58 | |
| 1959 | Palmeiras | Santos | Pelé | Santos | 45 | |
| 1960 | Santos | Portuguesa | Pelé | Santos | 33 | |
| 1961 | Santos | Palmeiras | Pelé | Santos | 47 | |
| 1962 | Santos |
|
Pelé | Santos | 37 | |
| 1963 | Palmeiras | São Paulo | Pelé | Santos | 22 | |
| 1964 | Santos | Palmeiras | Pelé | Santos | 34 | |
| 1965 | Santos | Palmeiras | Pelé | Santos | 49 | |
| 1966 | Palmeiras | Corinthians | Toninho | Santos | 27 | |
| 1967 | Santos | São Paulo | Flávio | Corinthians | 21 | |
| 1968 | Santos | Corinthians | Téia | Ferroviária | 20 | |
| 1969 | Santos | Palmeiras | Pelé | Santos | 26 | |
| 1970 | São Paulo |
|
Toninho | São Paulo | 13 | |
| 1971 | São Paulo | Palmeiras | César | Palmeiras | 18 | |
| 1972 | Palmeiras | São Paulo | Toninho | São Paulo | 17 | |
| 1973 | Santos/Portuguesa........ | Palmeiras | Pelé | Santos | 11 | |
| 1974 | Palmeiras | Corinthians | Geraldão | Botafogo | 23 | |
| 1975 | São Paulo | Palmeiras | Serginho | São Paulo | 19 | |
| 1976 | Palmeiras | XV de Piracicaba | Sócrates | Botafogo | 15 | |
| 1977 | Corinthians | Ponte Preta | Serginho | São Paulo | 32 | |
| 1978 | Santos | São Paulo | Ataliba | Juventus | 21 | |
| 1979 | Corinthians | Ponte Preta | Luis Fernando | América | 27 | |
| 1980 | São Paulo | Santos | Edmar | Taubaté | 17 | |
| 1981 | São Paulo | Ponte Preta | Jorge Mendonça | Guarani | 38 | |
| 1982 | Corinthians | São Paulo | Casagrande | Corinthians | 28 | |
| 1983 | Corinthians | São Paulo | Serginho | Santos | 22 | |
| 1984 | Santos | Corinthians |
|
|
16 | |
| 1985 | São Paulo | Portuguesa | Careca | São Paulo | 23 | |
| 1986 | Inter de Limeira | Palmeiras | Kita | Inter de Limeira | 23 | |
| 1987 | São Paulo | Corinthians | Edmar | Corinthians | 19 | |
| 1988 | Corinthians | Guarani | Evair | Guarani | 19 | |
| 1989 | São Paulo | São José |
|
|
13 | |
| 1990 | Bragantino | Novorizontino |
|
|
10 | |
| 1991 | São Paulo | Corinthians | Raí | São Paulo | 20 | |
| 1992 | São Paulo | Palmeiras | Válber | Mogi Mirim | 17 | |
| 1993 | Palmeiras | Corinthians | Viola | Corinthians | 20 | |
| 1994 | Palmeiras | São Paulo | Evair | Palmeiras | 22 | |
| 1995 | Corinthians | Palmeiras | Bentinho | São Paulo | ||
| 1996 | Palmeiras | São Paulo | Paulinho McLaren | Portuguesa | 20 | |
| 1997 | Corinthians | São Paulo | ||||
| 1998 | São Paulo | Corinthians | ||||
| 1999 | Corinthians | Palmeiras |
Atualização: 19/11/00