RANKING DA COPA DO BRASIL

Ranking por Estados

ATUALIZAÇÃO DE 1999

CL CL/1998 CLUBE PG J V E D GP GC SG P
001 001 Grêmio-RS 164 87 44 32 11 147 79 68 11
002 002 Flamengo-RJ 137 66 40 17 9 136 70 66 8
003 003 Palmeiras-SP 121 61 35 16 10 130 53 77 8
004 005 Vasco-RJ 97 55 27 16 12 104 65 39 10
005 004 Corinthians-SP 94 53 27 13 13 90 52 38 9
006 008 Internacional-RS 89 53 25 14 14 89 46 43 10
007 006 Atlético-MG 85 49 25 10 14 99 53 46 10
008 007 Cruzeiro-MG 79 51 20 19 12 84 49 35 9
009 009 Vitória-BA 78 49 22 12 15 72 51 21 10
010 010 Goiás-GO 73 43 22 7 14 63 42 21 9
011 015 Bahia-BA 65 44 16 17 11 53 43 10 9
012 011 São Paulo-SP 63 36 17 12 7 66 38 28 7
013 014 Criciúma-SC 61 36 18 7 11 50 31 19 6
014 013 Sport-PE 58 39 15 13 11 53 34 19 8
015 012 Remo-PA 57 42 13 18 11 51 49 2 10
016 018 Botafogo-RJ 52 32 14 10 8 45 32 13 6
017 017 Fluminense-RJ 47 24 14 5 5 43 30 13 6
018 020 Atlético-PR 46 30 12 10 8 56 42 14 6
019 016 Ceará-CE 43 32 11 10 11 26 39 -13 7
020 021 Santos-SP 42 21 12 6 3 49 30 19 4
021 019 Paraná-PR 38 27 10 8 9 20 23 -3 7
022 023 Santa Cruz-PE 33 24 9 6 9 33 31 2 6
023 024 Coritiba-PR 33 27 7 12 8 27 25 2 6
024 035 Juventude-RS 31 17 9 4 4 33 11 22 3
025 022 Náutico-PE 31 19 9 4 6 25 21 4 5
026 026 América-MG 23 19 7 2 10 21 28 -7 6
027 029 Portuguesa-SP 22 15 6 4 5 35 21 14 3
028 025 Rio Branco-AC 22 17 6 4 7 17 28 -11 5
029 028 Vila Nova-GO 22 21 6 4 11 22 34 -12 6
030 027 Payssandu-PA 17 16 4 5 7 14 23 -9 6
031 030 Linhares-ES 14 15 2 8 5 10 18 -8 4
032 034 Sergipe-SE 13 16 2 7 7 20 35 -15 8
033 038 América-RN 13 16 3 4 9 9 34 -25 7
034 045 Guarani-SP 12 10 2 6 2 11 11 0 2
035 031 Londrina-PR 11 6 3 2 1 8 4 4 1
036 032 CSA-AL 11 16 3 2 11 14 35 -21 7
037 053 Avaí-SC 10 8 2 4 2 7 11 -4 3
038 033 Taquatinga-DF 10 10 3 1 6 6 15 -9 4
039 037 Comercial-MS 9 8 2 3 3 6 6 0 2
040 062 Ypiranga-AP 9 5 3 0 2 6 9 -3 2
041 036 Mixto-MT 9 6 3 0 3 4 11 -7 3
042 046 Caxias-RS 8 6 2 2 2 7 12 -5 2
043 039 Kaburé-TO 8 10 2 2 6 5 23 -18 3
044 040 São José-AP 7 4 2 1 1 6 5 1 1
045 041 Democrata(GV)-MG 7 6 2 1 3 7 8 -1 2
046 057 Independência-AC 7 5 2 1 2 6 7 -1 2
047 042 Juventus-AC 7 5 2 1 2 5 7 -2 2
048 043 Tiradentes-DF 7 4 2 1 1 2 5 -3 1
049 044 Operário-MS 6 16 1 3 12 9 36 -27 7
050 047 Campinense-PB.......... 5 4 1 2 1 3 4 -1 2
051 ....097.... Treze-PB ....5 6 ..1 ..2 ..3 ....8 ..10 -2 ..2
052 067 Moto Clube-MA 5 4 1 2 1 5 8 -3 2
053 049 Rio Negro-AM 5 8 1 2 5 4 13 -9 3
054 048 Fortaleza-CE 5 9 1 2 6 5 15 -10 4
055 050 Nacional-AM 5 11 1 2 8 9 28 -19 6
056   Camaçari-BA 4 4 1 1 2 3 3 0 1
057 051 Fluminense-BA 4 4 1 1 2 2 4 -2 1
058 052 Blumenau-SC 4 4 1 1 2 4 7 -3 1
059 054 União Bandeirante-PR 4 6 1 1 4 4 11 -7 2
060 055 Sampaio Corrêa-MA 4 11 1 1 9 7 25 -18 6
061 056 Araguainense-TO 3 2 1 0 1 2 2 0 1
062 063 Baré-RR 3 4 0 3 1 6 7 -1 2
063 058 Cori-Sabbá-PI 3 2 1 0 1 1 3 -2 1
064 069 Botafogo-PB 3 6 0 3 3 8 11 -3 3
065   Ponte Preta-SP 3 4 1 0 3 5 8 -3 1
066 059 Tuna Luso-PA 3 2 1 0 1 2 5 -3 1
067 060 Ariquemes-RO 3 4 1 0 3 2 6 -4 1
067 061 Auto Esporte-PB 3 4 1 0 3 2 6 -4 2
069   Botafogo-SP 3 2 1 0 1 1 5 -4 1
070 064 Maranhão-MA 3 6 0 3 3 2 9 -7 3
071 065 Amapá-AP 3 5 0 3 2 4 13 -9 2
072 066 Desportiva-ES 3 8 0 3 5 6 18 -12 4
073 111 Gama-DF 3 10 1 0 9 7 23 -16 5
074 073 ABC-RN 3 10 0 3 7 8 25 -17 6
075 068 Volta Redonda-RJ 2 2 0 2 0 0 0 0 1
076 074 Villa Nova-MG 2 4 0 2 2 7 11 -4 2
077 070 Sorriso-MT 2 4 0 2 2 4 11 -7 2
078 071 Ríver-PI 2 4 0 2 2 3 10 -7 2
079 072 Operário-MT 2 5 0 2 3 4 12 -8 3
080 075 Brusque-SC 1 2 0 1 1 2 3 -1 1
080 076 XV de Piracicaba-SP 1 2 0 1 1 2 3 -1 1
082 077 Goiânia-GO 1 2 0 1 1 1 2 -1 1
082 078 São José-SP 1 2 0 1 1 1 2 -1 1
084 079 Atlético-GO 1 2 0 1 1 0 1 -1 1
084 080 Sul América-AM 1 2 0 1 1 0 1 -1 1
086 081 Joinville-SC 1 2 0 1 1 2 4 -2 1
086 082 Palmares-RO 1 2 0 1 1 2 4 -2 1
086   Roraima-RR 1 2 0 1 1 2 4 -2 1
089 084 Confiança-SE 1 4 0 1 3 0 3 -3 2
090 085 Cristal-AP 1 4 0 1 3 2 6 -4 2
091   Rio Branco-ES 1 2 0 1 1 1 5 -4 1
092 083 Ubiratan-MS 1 4 0 1 3 4 12 -8 2
093 087 Ferroviário-CE 1 6 0 1 5 3 11 -8 3
094 086 Flamengo-PI 1 6 0 1 5 6 16 -10 3
095 110 Figueirense-SC 1 6 0 1 5 3 14 -11 3
096 112 CRB-AL 1 7 0 1 6 4 18 -14 4
097 088 Picos-PI 1 6 0 1 4 4 19 -15 3
098 089 Ji-Paraná-RO 1 10 0 1 9 8 39 -31 6
099 090 Colatina-ES 0 2 0 0 2 2 4 -2 1
099 091 Goiatuba-GO 0 2 0 0 2 2 4 -2 1
101 .............. Lagartense-SE............ ....0 ..2 ..0 ..0 ..2 ....1 ....3 -2 ..1
101 093 Pinheiros-PR 0 2 0 0 2 1 3 -2 1
103 092 Atlético-RR 0 1 0 0 1 1 3 -2 1
103   Interporto-TO 0 1 0 0 1 1 3 -2 1
105 094 Souza-PB 0 2 0 0 2 0 2 -2 1
106 095 Atlético-AC 0 2 0 0 2 0 3 -3 1
106   Porto-PE 0 2 0 0 2 0 3 -3 1
108 096 Itabaiana-SE 0 1 0 0 1 0 3 -3 1
109 098 União-MT 0 2 0 0 2 0 4 -4 1
110 100 Santa Cruz-PB 0 2 0 0 2 0 6 -6 2
111 101 Juventude-MT 0 2 0 0 2 1 8 -7 1
111 102 Muniz Freire-ES 0 2 0 0 2 1 8 -7 1
113 104 Ibiraçu-ES 0 2 0 0 2 0 7 -7 1
113 105 Pontaporanense-MS 0 2 0 0 2 0 7 -7 1
113 106 Trem-AP 0 2 0 0 2 0 7 -7 1
113   Sinop-MT 0 2 0 0 2 0 7 -7 1
117 099 São Raimundo-AM 0 4 0 0 4 2 10 -8 2
118 107 Capelense-AL 0 2 0 0 2 1 9 -8 1
118 108 Alvorada-TO 0 2 0 0 2 1 9 -8 1
120 109 4 de Julho-PI 0 4 0 0 4 3 13 -10 2
121 103 Guará-DF 0 2 0 0 2 1 12 -11 2
122 113 Caiçara-PI 0 2 0 0 2 0 12 -12 1

Atualização: 22/10/00