RANKING CBF

CL CL/1998 CLUBE PG J V E D GP GC SG P
001 003 Atlético-MG 872 661 295 205 161 939 640 299 29
002 002 Palmeiras-SP 854 624 296 188 140 923 555 368 28
003 007 Corinthians-SP 853 663 286 210 167 858 629 229 28
004 004 Vasco-RJ 851 663 281 214 169 957 647 310 29
005 001 Internacional-RS 848 648 285 199 164 874 596 288 29
006 006 São Paulo-SP 834 653 284 206 163 958 629 329 28
007 005 Flamengo-RJ 831 662 292 185 185 919 666 253 29
008 008 Grêmio-RS 802 647 281 182 184 832 639 193 28
009 009 Cruzeiro-MG 798 637 263 205 169 862 637 225 29
010 010 Santos-SP 784 632 259 198 175 846 637 209 28
011 011 Botafogo-RJ 705 607 233 190 184 767 663 94 29
012 012 Fluminense-RJ 627 570 212 172 186 696 591 97 27
013 013 Portuguesa-SP 624 545 188 178 179 659 608 51 25
014 015 Guarani-SP 617 498 205 155 138 675 507 168 22
015 014 Bahia-BA 598 563 185 195 183 603 622 -19 27
016 016 Sport-PE 560 517 175 153 189 559 586 -27 25
017 017 Goiás-GO 525 491 157 162 172 561 575 -14 24
018 019 Vitória-BA 518 489 162 141 186 532 642 -110 23
019 018 Coritiba-PR 517 455 175 126 154 511 490 21 21
020 020 Atlético-PR 426 392 127 125 140 457 455 2 20
021 021 Santa Cruz-PE 374 358 120 124 114 416 442 26 17
022 022 Náutico-PE 372 408 134 104 170 466 519 -53 21
023 023 América-RJ 338 343 115 105 123 378 380 -2 16
024 025 Ponte Preta-SP 273 223 98 59 66 305 230 75 11
025 024 Ceará-CE 256 278 86 84 108 287 343 -56 14
026 026 Bragantino-SP 229 203 67 67 69 228 255 -27 9
027 027 Remo-PA 221 244 76 68 100 265 304 -39 13
028 028 Payssandu-PA 211 268 62 84 122 262 395 -133 16
029 029 Operário-MS 199 176 76 47 53 206 182 24 10
030 033 Juventude-RS 195 163 51 54 58 170 200 -30 8
031 030 América-MG 186 210 53 74 83 206 251 -45 11
032 037 Paraná-PR 181 156 49 46 61 181 201 -20 7
033 031 América-RN 181 217 53 65 99 225 336 -111 15
034 032 Nacional-AM 178 236 52 74 110 203 330 -127 14
035 034 Fortaleza-CE 167 195 51 65 79 182 256 -74 14
036 035 Bangu-RJ 163 143 55 43 45 173 147 26 8
037 036 Desportiva-ES 162 199 56 50 93 164 275 -111 12
038 038 Criciúma-SC 157 159 44 47 68 167 205 -38 8
039 039 Joinville-SC 155 160 52 51 57 173 186 -13 10
040 040 CSA-AL 151 181 50 51 80 180 234 -54 11
041 041 CRB-AL 109 143 34 40 70 130 212 -82 9
042 049 Botafogo-SP 104 92 38 21 33 130 116 14 5
043 042 Botafogo-PB 103 113 37 29 47 129 166 -37 7
044 043 Londrina-PR 98 99 38 22 39 122 126 -4 6
045 044 Mixto-MT 96 115 34 28 53 126 177 -51 8
046 045 ABC-RN 93 119 30 33 56 121 162 -41 7
047 046 Comercial-MS 86 97 29 28 40 100 130 -30 5
048 047 Tiradentes-PI 86 99 29 28 42 80 130 -50 5
049 048 Colorado-PR 85 84 33 19 32 93 94 -1 5
050 050 Vila Nova-GO........... 82 99 27 28 44 96 138 -42 7
051 ....051.... Sergipe-SE ..80 155 ..24 ..32 ..99 103 269 -166 ..9
052 052 Internacional-SP 79 90 25 29 36 89 106 -17 6
053 053 Caxias-RS 77 74 25 27 22 90 73 17 4
054 054 Figueirense-SC 77 94 20 37 37 76 114 -38 5
055 055 Rio Negro-AM 75 96 21 33 42 69 120 -51 6
056 056 Brasil-RS 73 78 24 25 29 87 99 -12 4
057 057 Americano-RJ 72 83 22 25 36 66 108 -42 7
058 058 Sampaio Corrêa-MA 71 112 18 35 59 90 190 -100 8
059 059 Maringá-PR 65 67 24 17 26 85 83 2 4
060 060 Uberaba-MG 65 71 21 23 27 71 78 -7 6
061 061 Brasília-DF 63 88 23 17 48 73 148 -75 7
062 062 União São João-SP 61 86 17 23 46 83 137 -54 4
063 063 Rio Branco-ES 59 80 19 21 40 70 124 -54 6
064 064 Treze-PB 58 87 20 18 49 69 151 -44 7
065 065 Moto Clube-MA 57 97 13 31 53 60 156 -96 7
066 066 Uberlândia-MG 56 65 19 18 28 69 83 -14 4
067 067 Anapolina-GO 53 56 19 15 22 59 72 -13 4
068 068 Villa Nova-MG 49 58 20 9 29 52 77 -25 3
069 069 CEUB-DF 48 63 15 18 30 51 76 -25 3
070 070 Flamengo-PI 47 74 12 23 39 48 106 -58 5
071 071 Atlético-GO 45 50 15 15 20 56 65 -9 3
072 101 Gama-DF 45 46 13 12 21 51 74 -23 3
073 072 Confiança-SE 42 59 16 10 33 50 97 -47 5
074 073 Campinense-PB 42 59 13 16 30 52 96 -44 4
075 074 Volta Redonda-RJ 41 50 12 17 21 42 64 -22 3
076 075 Olaria-RJ 40 47 12 16 19 44 51 -7 2
077 076 Ferroviário-CE 39 65 11 17 37 51 116 -65 6
078 077 Dom Bosco-MT 38 52 13 12 27 58 92 4 3
079 078 Goytacaz-RJ 37 46 13 11 22 39 56 -17 3
080 079 XV de Piracicaba-SP. 37 44 12 13 19 44 49 -5 3
081 080 Goiania-GO 36 50 12 12 26 52 89 -37 4
082 081 São José-SP 35 35 10 15 10 27 31 -4 2
083 082 Avaí-SC 34 53 11 12 30 41 72 -31 4
084 083 River-PI 34 57 10 14 33 53 110 -57 5
085 084 Itabaiana-SE 33 61 14 5 42 41 111 -70 5
086 085 Leônico-BA 32 38 13 6 19 42 50 -8 2
087 086 Campo Grande-RJ 31 31 11 9 11 32 33 -1 2
088 087 Operário-MT 31 40 10 11 19 39 68 -29 3
089 088 Pinheiros-PR 31 31 8 15 8 30 28 2 2
090 089 FAST-AM 29 43 11 7 25 43 86 -43 3
091 090 Comercial-SP 25 29 8 9 12 25 34 -9 2
092 091 Central-PE 25 32 7 11 14 30 47 -17 2
093 092 Ferroviária-SP 24 20 9 6 5 27 22 5 1
094 093 Noroeste-SP 23 23 9 5 9 21 31 -10 1
095 094 Santo André-SP 23 20 8 7 5 25 19 6 1
096 095 Maranhão-MA 23 25 8 7 10 24 35 -11 2
097 096 Fluminense-BA 23 36 6 11 19 21 45 -24 3
098 097 São Paulo-RS 22 30 6 10 14 23 46 -23 3
099 098 Tuna Luso-PA 20 28 7 6 15 26 49 -23 3
100 099 XV de Jaú-SP 20 21 6 8 7 25 30 -5 2
100 ....100.... América-SP ..19 ..25 ....8 ....3 ..14 ..27 ..35 -8 ..2
102 102 Itabuna-BA 18 25 6 6 13 23 38 ..-15 2
103 103 Chapecoense-SC 18 27 5 8 14 19 38 -19 2
104 104 Caldense-MG 17 16 7 3 6 15 15 0 1
105 105 Comercial-MT 17 16 4 9 3 16 15 1 1
106 106 Sobradinho-DF 16 26 5 6 15 21 46 -25 1
107 107 ASA-AL 15 16 6 3 7 18 28 -10 1
108 108 Galícia-BA 14 23 5 4 14 17 36 -19 2
109 109 Vitória-ES 13 16 5 3 8 13 31 -18 1
110 110 Internacional(SM)-RS 13 14 4 5 5 16 24 -8 1
111 111 Corumbaense-MS 13 22 4 5 13 16 37 -21 1
112 112 São Bento-SP 10 10 4 2 4 13 22 -9 1
113 113 Itumbiara-GO 9 9 4 1 4 11 11 0 1
114 114 Piauí-PI 9 19 1 7 11 14 41 -27 2
115 115 Novo Hamburgo-RS 8 9 2 4 3 4 7 -3 1
116 116 Francana-SP 7 7 3 1 3 7 9 -2 1
117 117 Potiguar-RN 7 9 2 3 4 5 10 -5 1
118 118 Auto Esporte-PI 6 9 3 0 6 10 19 -9 1
119 119 Operário-PR 5 8 2 1 5 3 13 -10 1
120 120 Juventus-SP 5 9 1 3 5 7 13 -6 1
121 121 Colatina-ES 5 9 1 3 5 2 9 -7 1
122 122 Alecrim-RN 5 10 1 3 6 7 15 -8 1
123 123 Taquatinga-DF 2 8 1 0 7 7 21 -14 1
124 124 Catuense-BA 2 8 0 2 6 4 16 -12 1
125 125 Guará-DF 2 8 0 2 6 2 14 -12 1

Atualização: 24/12/99